納品書
2015年06月23日 (火)

東京フードサービス
〒100-0000
東京都千代田区一番町100-100
TEL:03-0000-0000
FAX:03-0000-0000
 

No. コード 商品名 発注数 出荷数 温度帯 金額 備考
単価 小計
1 13213S33  国産 長ネギ/本  1 本  1 本 C チルド \60/本 \60
2 13553S33  玉ネギ/kg  3 kg  3 kg C チルド \150/kg \450
3 56865S00  人参2L/本  2 本  2 本 C チルド \55/本 \110
4 98698S50  大根/本  1 本  1 本 C チルド \190/本 \190
5 85333S33  サニーレタス  8 個  8 個 C チルド \220/個 \1,760
6 13696S33  ベビーリーフ  2 パック  2 パック C チルド \180/パック \360
7 19863S33  茄子/5本入  1 パック  1 パック C チルド \280/パック \280
8 98653S33  水茄子  2 個  2 個 C チルド \220/個 \440
9 69663S33  トマト/個  6 個  6 個 C チルド \120/個 \720
10 69643S33  ミニトマト  2 パック  2 パック C チルド \220/パック \440
11 96969S33  ブロッコリー  4 個  4 個 C チルド \230/個 \920
12 98656S33  水菜  1 パック  1 パック C チルド \140/パック \140
13 68696S40  ベビーコーン  1 パック  1 パック C チルド \140/パック \140
14 13333S33  レモン  4 個  4 個 C チルド \80/個 \320
15 13889SS3  ペパーミント  2 パック  2 パック C チルド \200/パック \400
16 68633T36  絹豆腐  1 丁  1 丁 C チルド \40/丁 \40
17 13366S99  冷凍餃子 30PK x 5  1 個  1 個 F 冷凍 \1800/CS \1800
18 19980S33  冷凍セルバチコ 1KG  1 個  1 個 F 冷凍 \1280/CS \1280
全計 \9,850

 

  
  
2015年06月23日 (火)

(納品業者)大田市場丸大商店
TEL:未登録
FAX:
 

No. 商品名 発注数 出荷数 重量 商品 加工 備考
単価 小計 単価 小計
1  リクエスト商品(鮮魚)  1 尾  1 尾 1.00 Kg \2,800/尾 \2,800
釜揚げしらす
合計 \2,800
全計 \2,800