納品書
2015年06月23日 (火)

東京フードサービス
〒100-0000
東京都千代田区一番町100-100
TEL:03-0000-0000
FAX:03-0000-0000
 

No. 商品名 発注数 出荷数 重量 商品 加工 備考
単価 小計 単価 小計
1  国産 長ネギ/本  1 本  1 本 - \60/本 \60  -  -
2  玉ネギ/kg  3 kg  3 kg - \150/kg \450  -  -
3  人参2L/本  2 本  2 本 - \55/本 \110  -  -
4  大根/本  1 本  1 本 - \190/本 \190  -  -
5  サニーレタス  8 個  8 個 - \220/個 \1,760  -  -
6  ベビーリーフ  2 パック  2 パック - \180/パック \360  -  -
7  茄子/5本入  1 パック  1 パック - \280/パック \280  -  -
8  水茄子  2 個  2 個 - \220/個 \440  -  -
9  トマト/個  6 個  6 個 - \120/個 \720  -  -
10  ミニトマト  2 パック  2 パック - \220/パック \440  -  -
11  ブロッコリー  4 個  4 個 - \230/個 \920  -  -
12  水菜  1 パック  1 パック - \140/パック \140  -  -
13  ベビーコーン  1 パック  1 パック - \140/パック \140  -  -
14  レモン  4 個  4 個 - \80/個 \320  -  -
15  ペパーミント  2 パック  2 パック - \200/パック \400  -  -
16  絹豆腐  1 丁  1 丁 - \40/丁 \40  -  -
17  リクエスト商品(野菜)  1 個  1 個 - \200/個 \200  -  -
メークイン
18  リクエスト商品(野菜)  1 個  1 個 - \280/個 \280  -  -
セルバチコ
合計 \7,250 合計 \0
全計 \7,250

 

  
  
2015年06月23日 (火)

(納品業者)大田市場丸大商店
TEL:未登録
FAX:
 

No. 商品名 発注数 出荷数 重量 商品 加工 備考
単価 小計 単価 小計
1  リクエスト商品(鮮魚)  1 尾  1 尾 1.00 Kg \2,800/尾 \2,800  -  -
釜揚げしらす
合計 \2,800 合計 \0
全計 \2,800